COMGES 2022
Compromisos de Géstion LE - Año 2022 Información actualizada al: 14-11-2024
LE Consultas Médicas
Disminución por Volumen
LE Médicas
Linea Base | Fecha Limite | 1° corte | 2° corte | 3° corte | 4° corte |
---|---|---|---|---|---|
15% | 45% | 70% | 100% | ||
6.961 | 30-09-2020 | 5.917 | 3.829 | 2.088 | 0 |
Disminuir por corte | 1.044 | 2.088 | 1.740 | 2.088 | |
Disminuir acumulado | 1.044 | 3.132 | 4.873 | 6.961 | |
Realizado | 1.962 | 5.655 | 5.655 | 5.655 | |
Pendiente | 0 | 0 | 0 | 1.306 | |
Cumplimiento |
APS
Linea Base | Fecha Limite | 1° Corte | 2° Corte | 3° Corte | 4° Corte |
---|---|---|---|---|---|
10% | 25% | 55% | 100% | ||
529 | 31-12-2019 | 476 | 397 | 238 | 0 |
Disminuir por corte | 53 | 79 | 159 | 238 | |
Disminuir acumulado | 53 | 132 | 291 | 529 | |
Realizado | 238 | 406 | 406 | 406 | |
Pendiente | 0 | 0 | 0 | 123 | |
Cumplimiento |
Sename
Linea Base | Fecha Limite | 1° Corte | 2° Corte | 3° Corte | 4° Corte |
---|---|---|---|---|---|
15% | 45% | 70% | 100% | ||
10 | 31-12-2019 | 9 | 9 | 3 | 0 |
Disminuir por corte | 1 | 0 | 6 | 3 | |
Disminuir acumulado | 1 | 1 | 7 | 10 | |
Realizado | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Pendiente | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Cumplimiento |
Prais
Linea Base | Fecha Limite | 1° Corte | 2° Corte | 3° Corte | 4° Corte |
---|---|---|---|---|---|
15% | 45% | 70% | 100% | ||
308 | 30-06-2021 | ||||
Disminuir por corte | 46 | 92 | 77 | 93 | |
Disminuir acumulado | 46 | 138 | 215 | 308 | |
Realizado | 122 | 243 | 243 | 243 | |
Pendiente | 0 | 0 | 0 | 65 | |
Cumplimiento |
Disminución por Antigüedad
LE Médicas
Linea Base | Fecha Limite | 1° Corte | 2° Corte | 3° Corte | 4° Corte |
---|---|---|---|---|---|
7% | 30% | 60% | 100% | ||
6.961 | 30-09-2020 | ||||
Disminuir por corte | 487 | 1.601 | 2.089 | 2.784 | |
Disminuir acumulado | 487 | 2088 | 4177 | 6961 | |
Realizado | 198 | 1.920 | 3.642 | 5.655 | |
Pendiente | 289 | 168 | 535 | 1.306 | |
Cumplimiento |
APS
Linea Base | Fecha Limite | 1° Corte | 2° Corte | 3° Corte | 4° Corte |
---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | ||
529 | 31-12-2020 | ||||
Disminuir por corte | 0 | 91 | 248 | 190 | |
Disminuir acumulado | 0 | 91 | 339 | 529 | |
Realizado | 0 | 83 | 268 | 406 | |
Pendiente | 0 | 8 | 71 | 123 | |
Cumplimiento |
LE Intervenciones Quirúrgicas
LE IQs - Disminución de Volumen
Linea Base | Fecha Limite | 1° corte | 2° corte | 3° corte | 4° corte |
---|---|---|---|---|---|
15% | 45% | 70% | 100% | ||
2.100 | 31-03-2020 | 1.785 | 1.155 | 630 | 0 |
Realizado | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pendiente | 314 | 945 | 1.470 | 2.100 | |
Cumplimiento |
lo que debe Disminuir acumulado
1° Corte | 2° Corte | 3° Corte | 4° Corte |
---|---|---|---|
15% | 45% | 70% | 100% |
315 | 945 | 1.470 | 2.100 |
Disminución de Volumen por corte
1° Corte | 2° Corte | 3° Corte | 4° Corte |
---|---|---|---|
15% | 30% | 25% | 30% |
315 | 630 | 525 | 630 |