Lista de Espera
Lista de Espera Consultas Dentales Información actualizada al: 14-11-2024
12.190
Total LE Consultas Dentales
Establecimiento De Origen
Total LE Consultas Dentales Según Establecimiento de Origen
Id.Estable | Nombre Establecimiento Origen | Total LE CN | Promedio Días Espera | Detalle |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 12.190 | 247 |   | |
123301 | Centro de Salud Familiar Dr. Marcelo Lopetegui Adams | 1.447 | 222 | |
123310 | Centro de Salud Familiar Quinto Centenario | 1.315 | 235 | |
123303 | Centro de Salud Familiar Rahue Alto | 1.236 | 263 | |
123300 | Centro de Salud Familiar Dr. Pedro Jáuregui | 1.119 | 261 | |
123306 | Centro de Salud Familiar Pampa Alegre | 1.068 | 239 | |
123100 | Hospital Base San José de Osorno | 1.024 | 211 | |
123307 | Centro de Salud Familiar Purranque | 941 | 284 | |
123309 | Centro de Salud Familiar Practicante Pablo Araya | 887 | 279 | |
123304 | Centro de Salud Familiar Entre Lagos | 766 | 243 | |
123302 | Centro de Salud Familiar Ovejería | 520 | 233 | |
123305 | Centro de Salud Familiar San Pablo | 384 | 239 | |
123103 | Hospital de Puerto Octay | 307 | 282 | |
123311 | Centro de Salud Familiar Bahía Mansa | 240 | 233 | |
123312 | Centro de Salud Familiar Puaucho | 218 | 239 | |
123105 | Hospital Pu Mulen Quilacahuín | 191 | 242 | |
123104 | Hospital Futa Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo | 160 | 217 | |
123425 | Posta de Salud Rural Cancura | 92 | 248 | |
123423 | Posta de Salud Rural Cascadas | 81 | 368 | |
123030 | Departamento de Atención Integral Funcionarios | 74 | 167 | |
123102 | Hospital de Río Negro | 37 | 545 | |
123101 | Hospital de Purranque Dr. Juan Hepp Dubiau | 27 | 107 | |
123404 | Posta de Salud Rural Pichi Damas | 20 | 269 | |
123411 | Centro Comunitario de Salud Familiar Corte Alto | 20 | 191 | |
123709 | Centro Comunitario de Salud Familiar Riachuelo | 15 | 165 | |
123412 | Posta de Salud Rural Crucero ( Purranque) | 1 | 71 |
Establecimiento De Destino
Total LE Consultas Dentales Según Establecimiento de Destino
Id.Estable | Nombre Establecimiento Destino | Total LE CN | Detalle | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 12.190 | Especialidades | Estable. Derivador | |
123100 | Hospital Base San José de Osorno | 10.183 | ||
123101 | Hospital de Purranque Dr. Juan Hepp Dubiau | 1.443 | ||
123102 | Hospital de Río Negro | 564 |
LE por Año de Ingreso
Total LE Consultas Dentales por especialidad y Año de Ingreso
Cod.Presta | Prestación | Total | Promedio Días Espera | Años | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
TOTAL | 12.190 | 247 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 61 | 252 | 3.272 | 8.589 | |
09-011 | Rehabilitación Oral: Protesis Removible | 4.560 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.472 | 3.057 |
09-001 | Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial | 1.499 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 321 | 1.169 |
09-003 | Endodoncia | 1.398 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1.358 |
09-030 | Rehabilitación Oral: Protesis Fija | 1.242 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 370 | 870 |
09-008 | Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilofacial | 1.087 | 446 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 59 | 152 | 380 | 487 |
09-007 | Odontopediátria | 1.004 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 291 | 659 |
09-010 | Periodoncia | 697 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 | 539 |
09-014 | Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial | 560 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 244 | 308 |
09-009 | Patología Oral | 74 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
09-005 | Implantología Buco y Maxilofacial | 69 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |