Lista de Espera
Lista de Espera Consultas Dentales Información actualizada al: 12-06-2025
12.613
Total LE Consultas Dentales
Establecimiento De Origen
Total LE Consultas Dentales Según Establecimiento de Origen
Id.Estable | Nombre Establecimiento Origen | Total LE CN | Promedio Días Espera | Detalle |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 12.613 | 234 |   | |
123301 | Centro de Salud Familiar Dr. Marcelo Lopetegui Adams | 1.554 | 234 | |
123310 | Centro de Salud Familiar Quinto Centenario | 1.488 | 231 | |
123100 | Hospital Base San José de Osorno | 1.226 | 186 | |
123306 | Centro de Salud Familiar Pampa Alegre | 1.158 | 241 | |
123303 | Centro de Salud Familiar Rahue Alto | 1.122 | 237 | |
123300 | Centro de Salud Familiar Dr. Pedro Jáuregui | 1.025 | 269 | |
123307 | Centro de Salud Familiar Purranque | 1.003 | 230 | |
123309 | Centro de Salud Familiar Practicante Pablo Araya | 890 | 184 | |
123304 | Centro de Salud Familiar Entre Lagos | 732 | 269 | |
123302 | Centro de Salud Familiar Ovejería | 575 | 244 | |
123305 | Centro de Salud Familiar San Pablo | 377 | 259 | |
123103 | Hospital de Puerto Octay | 259 | 277 | |
123312 | Centro de Salud Familiar Puaucho | 223 | 257 | |
123105 | Hospital Pu Mulen Quilacahuín | 210 | 241 | |
123311 | Centro de Salud Familiar Bahía Mansa | 187 | 229 | |
123104 | Hospital Futa Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo | 164 | 245 | |
123030 | Departamento de Atención Integral Funcionarios | 91 | 262 | |
123425 | Posta de Salud Rural Cancura | 89 | 219 | |
123423 | Posta de Salud Rural Cascadas | 77 | 266 | |
123102 | Hospital de Río Negro | 49 | 317 | |
201483 | Centro Comunitario de Salud Familiar Las Cascadas | 45 | 68 | |
123101 | Hospital de Purranque Dr. Juan Hepp Dubiau | 29 | 186 | |
123404 | Posta de Salud Rural Pichi Damas | 20 | 264 | |
123411 | Centro Comunitario de Salud Familiar Corte Alto | 12 | 405 | |
123709 | Centro Comunitario de Salud Familiar Riachuelo | 5 | 259 | |
123412 | Posta de Salud Rural Crucero ( Purranque) | 1 | 281 | |
200445 | COSAM Oriente | 1 | 135 | |
123434 | Posta de Salud Rural Huilma | 1 | 63 |
Establecimiento De Destino
Total LE Consultas Dentales Según Establecimiento de Destino
Id.Estable | Nombre Establecimiento Destino | Total LE CN | Detalle | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 12.613 | Especialidades | Estable. Derivador | |
123100 | Hospital Base San José de Osorno | 10.660 | ||
123101 | Hospital de Purranque Dr. Juan Hepp Dubiau | 1.371 | ||
123102 | Hospital de Río Negro | 582 |
LE por Año de Ingreso
Total LE Consultas Dentales por especialidad y Año de Ingreso
Cod.Presta | Prestación | Total | Promedio Días Espera | Años | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
TOTAL | 12.613 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 620 | 6.876 | 5.116 | |
09-011 | Rehabilitación Oral: Protesis Removible | 4.952 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 3.033 | 1.641 |
09-003 | Endodoncia | 1.652 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 644 | 1.004 |
09-030 | Rehabilitación Oral: Protesis Fija | 1.529 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 995 | 455 |
09-001 | Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial | 1.174 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 471 | 681 |
09-007 | Odontopediátria | 976 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 424 | 481 |
09-008 | Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilofacial | 900 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 545 | 269 |
09-010 | Periodoncia | 603 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 346 | 245 |
09-014 | Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial | 571 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 342 | 160 |
09-005 | Implantología Buco y Maxilofacial | 138 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 96 |
09-009 | Patología Oral | 118 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 84 |