Lista de Espera
Lista de Espera Consultas Dentales Información actualizada al: 12-03-2026
9.883
Total LE Consultas Dentales
Establecimiento De Origen
Total LE Consultas Dentales Según Establecimiento de Origen
| Id.Estable | Nombre Establecimiento Origen | Total LE CN | Promedio Días Espera | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 9.883 | 185 |   | |
| 123100 | Hospital Base San José de Osorno | 1.318 | 146 | |
| 123301 | Centro de Salud Familiar Dr. Marcelo Lopetegui Adams | 1.192 | 178 | |
| 123310 | Centro de Salud Familiar Quinto Centenario | 1.180 | 211 | |
| 123303 | Centro de Salud Familiar Rahue Alto | 907 | 197 | |
| 123306 | Centro de Salud Familiar Pampa Alegre | 871 | 186 | |
| 123307 | Centro de Salud Familiar Purranque | 718 | 182 | |
| 123300 | Centro de Salud Familiar Dr. Pedro Jáuregui | 633 | 205 | |
| 123309 | Centro de Salud Familiar Practicante Pablo Araya | 599 | 181 | |
| 123304 | Centro de Salud Familiar Entre Lagos | 410 | 176 | |
| 123302 | Centro de Salud Familiar Ovejería | 395 | 197 | |
| 123305 | Centro de Salud Familiar San Pablo | 357 | 161 | |
| 123103 | Hospital de Puerto Octay | 262 | 207 | |
| 123311 | Centro de Salud Familiar Bahía Mansa | 188 | 165 | |
| 123312 | Centro de Salud Familiar Puaucho | 171 | 182 | |
| 123105 | Hospital Pu Mulen Quilacahuín | 148 | 221 | |
| 201483 | Centro Comunitario de Salud Familiar Las Cascadas | 143 | 146 | |
| 123104 | Hospital Futa Sruka Lawenche Kunko Mapu Mo | 124 | 199 | |
| 123030 | Departamento de Atención Integral Funcionarios | 100 | 131 | |
| 123425 | Posta de Salud Rural Cancura | 49 | 298 | |
| 123102 | Hospital de Río Negro | 46 | 320 | |
| 123101 | Hospital de Purranque Dr. Juan Hepp Dubiau | 35 | 192 | |
| 123423 | Posta de Salud Rural Cascadas | 17 | 370 | |
| 123404 | Posta de Salud Rural Pichi Damas | 11 | 246 | |
| 123411 | Centro Comunitario de Salud Familiar Corte Alto | 5 | 710 | |
| 123709 | Centro Comunitario de Salud Familiar Riachuelo | 2 | 532 | |
| 123434 | Posta de Salud Rural Huilma | 1 | 337 | |
| 123427 | Posta de Salud Rural La Calo | 1 | 107 |
Establecimiento De Destino
Total LE Consultas Dentales Según Establecimiento de Destino
| Id.Estable | Nombre Establecimiento Destino | Total LE CN | Detalle | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 9.883 | Especialidades | Estable. Derivador | |
| 123100 | Hospital Base San José de Osorno | 8.375 | ||
| 123101 | Hospital de Purranque Dr. Juan Hepp Dubiau | 1.183 | ||
| 123102 | Hospital de Río Negro | 284 | ||
| 200556 | Hospital Digital | 41 | ||
LE por Año de Ingreso
Total LE Consultas Dentales por especialidad y Año de Ingreso
| Cod.Presta | Prestación | Total | Promedio Días Espera | Años | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| TOTAL | 9.883 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 433 | 7.274 | 2.175 | |
| 09-011 | Rehabilitación Oral: Protesis Removible | 3.758 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3.041 | 589 |
| 09-003 | Endodoncia | 1.122 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 706 | 404 |
| 09-008 | Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilofacial | 1.119 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 733 | 153 |
| 09-001 | Cirugía y Traumatología Buco Maxilofacial | 1.085 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 806 | 274 |
| 09-030 | Rehabilitación Oral: Protesis Fija | 1.039 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 777 | 228 |
| 09-007 | Odontopediátria | 789 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 501 | 272 |
| 09-005 | Implantología Buco y Maxilofacial | 427 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 379 | 46 |
| 09-010 | Periodoncia | 250 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 107 |
| 09-009 | Patología Oral | 189 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 38 |
| 09-014 | Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial | 105 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 64 |