Lista de Espera
Lista de Espera Procedimientos Información actualizada al: 21-03-2023
14.360 Total LE Procedimientos
Establecimiento De Origen
Total LE Procedimientos por Establecimiento
Id.Estable Nombre Establecimiento Origen Total LE Proc Promedio Días Espera Detalle
TOTAL 14.360    
123100 Hospital Base San José de Osorno 6.871 550
123310 Centro de Salud Familiar Quinto Centenario 1.306 257
123306 Centro de Salud Familiar Pampa Alegre 1.119 265
123303 Centro de Salud Familiar Rahue Alto 1.067 376
123301 Centro de Salud Familiar Dr. Marcelo Lopetegui Adams 1.039 312
123300 Centro de Salud Familiar Dr. Pedro Jáuregui 855 261
123302 Centro de Salud Familiar Ovejería 549 302
123312 Centro de Salud Familiar Puaucho 465 172
123307 Centro de Salud Familiar Purranque 337 335
123304 Centro de Salud Familiar Entre Lagos 319 189
123311 Centro de Salud Familiar Bahía Mansa 177 244
123425 Posta de Salud Rural Cancura 74 345
123309 Centro de Salud Familiar Practicante Pablo Araya 59 253
123305 Centro de Salud Familiar San Pablo 46 1.736
123103 Hospital de Puerto Octay 46 1.551
123404 Posta de Salud Rural Pichi Damas 26 389
123105 Hospital Pu Mulen Quilacahuín 5 144
Establecimiento De Destino
LE Procedimientos - Lista de espera por establecimiento de Destino
Id.Estable Nombre Establecimiento Destino Total LE CN Detalle
TOTAL 14.360  
123100 Hospital Base San José de Osorno 6.916
200539 Centro Referencia Diagnóstico Médico Osorno 6.035
123312 Centro de Salud Familiar Puaucho 499
123304 Centro de Salud Familiar Entre Lagos 319
123101 Hospital de Purranque Dr. Juan Hepp Dubiau 261
123311 Centro de Salud Familiar Bahía Mansa 143
123309 Centro de Salud Familiar Practicante Pablo Araya 59
123305 Centro de Salud Familiar San Pablo 46
123307 Centro de Salud Familiar Purranque 44
123103 Hospital de Puerto Octay 38
LE por Año de Ingreso
LE Procedimientos - Lista de espera por Procedimiento y Año de Ingreso
Prestación Total Años
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 14.359 1 133 253 672 1.054 2.060 8.676 1.510
MAMOGRAFIA BILATERAL (4 EXP.) 4.228 0 0 0 20 47 223 3.212 726
Exploración vitreoretinal ambos ojos (fondo de ojo) 1.617 0 0 0 105 261 445 720 86
& E.C.G. DE REPOSO (INCLUYE MINIMO 12 DERIVACIONES Y 4 COMPL 1.527 0 0 0 29 331 239 878 50
GASTRODUODENOSCOPIA (INCLUYE ESOFAGOSCOPIA) 1.506 0 0 0 137 99 303 760 207
ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR 1.364 0 0 0 40 1 0 1.256 67
COLONOSCOPIA LARGA (INCLUYE SIGMOIDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA IZ 696 0 6 61 105 99 86 321 18
ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL (INCLUYE HIGADO, VIA BILIAR, VESICULA, PANCREAS, RINONES, BAZO, RETROPERITONEO Y GRANDES VASOS) 635 0 0 0 0 0 30 313 292
E.C.G. CONTINUO (TEST HOLTER O SIMILARES, POR EJ. VARIABILID 570 0 0 0 18 101 84 346 21
E.E.G. POST-PRIVACION DE SUENO (INCLUYE CODIGO 11-01-004) EQ 540 0 38 24 14 22 158 278 6
ELECTROMIOGRAFIAS CUALQUIER REGION, POR EJ.: MUSCULOS FACIAL 500 1 58 50 74 51 89 173 4
E.E.G. DE 16 O MAS CANALES (INCLUYE EL COD. 11-01-006) 342 0 31 26 125 35 60 63 2
ECOTOMOGRAFÍA MAMARIA BILATERAL 106 0 0 0 0 0 1 80 25
(OFTALMOLOGIA) Oftalmo-& Retinografía, ambos ojos 93 0 0 91 0 2 0 0 0
E.E.G. POST-PRIVACION DE SUENO (INCLUYE CODIGO 11-01-006). E 92 0 0 0 2 4 43 43 0
# - EN ADULTOS (AUDIOGRAMA) 89 0 0 0 0 0 62 27 0
# PRUEBA DE AUDIFONOS 81 0 0 0 0 0 81 0 0
# - EN NINOS (AUDIOGRAMA) 68 0 0 0 0 0 53 15 0
Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia 49 0 0 0 0 0 3 46 0
FONDO DE OJO (TELEMEDICINA) 44 0 0 0 0 0 0 44 0
# IMPEDANCIOMETRIA 32 0 0 0 0 0 28 4 0
ECOCARDIAGRAMA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO 26 0 0 0 0 0 0 26 0
& TONOMETRIA APLANATICA, C/OJO 20 0 0 0 0 0 11 9 0
YEYUNO-ILEOSCOPIA (INCLUYE ESOFAGO-GASTRO-DUODENOSCOPIA) 19 0 0 0 0 1 5 13 0
TORAX, PA Y LAT 18 0 0 0 0 0 0 18 0
& CAMPIMETRIA COMPUTARIZADA, C/OJO 13 0 0 0 0 0 9 4 0
& RETINOGRAFIA, AMBOS OJOS 12 0 0 0 0 0 11 1 0
ANGIOGRAFIA DE RETINA O DE IRIS, (CON FLUORESCEINA O SIM.), 10 0 0 0 0 0 10 0 0
pelvis, cadera o coxofemoral de RN, lactante o niño menor de 6 años 9 0 0 0 0 0 0 9 0
& PERIMETRIA DE GOLDMAN O PERIMETRIA CINETICA, C/OJO 9 0 0 0 0 0 7 2 0
ECOGRAFIA MAMARIA BILATERAL (INCLUYE DOPPLER) 7 0 0 0 0 0 0 1 6
# VIII PAR, ESTUDIO DE (EXAMEN COCLEOVESTIBULAR) (INCLUYE A 7 0 0 0 0 0 5 2 0
& CURVA DE TENSION APLANATICA (POR CADA DIA), C/OJO 7 0 0 0 0 0 5 2 0
NASOFARINGOLARINGOFIBROSCOPIA 3 0 0 0 0 0 2 1 0
# AUDIOMETRIA POR POTENCIALES EVOCADOS ( ADULTOS O NINOS ) 3 0 0 0 0 0 3 0 0
& TOPOGRAFIA CORNEAL COMPUTARIZADA, C/OJO 3 0 0 0 0 0 2 1 0
& EXPLORACION SENSORIOMOTORA: ESTRABISMO, ESTUDIO COMPLETO , 2 0 0 0 0 0 0 2 0
HOMBRO, FÉMUR, RODILLA, PIERNA, COSTILLA O ESTERNÓN (FRONTAL Y LATERAL; 2 EXP.)C/U 2 0 0 0 0 0 0 2 0
& TRATAMIENTO ORTOPTICO Y/ O PLEOPTICO (POR SESION) , AMBOS 2 0 0 0 0 0 1 1 0
MAMOGRAFIA UNILATERAL 2P 1 0 0 0 0 0 0 1 0
CAVUN FARINGEO 1 0 0 0 1 0 0 0 0
PROYECCIONES MAMOGRAFICAS COMPLEMENTARIAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0
FONDO DE OJO (PRESENCIAL) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
(RADIOLOGIA SIMPLE) Craneo-Cráneo frontal y lateral (2 exp.) 1 0 0 1 0 0 0 0 0
VIA LAGRIMAL,CATETERISMO O SONDAJE EN ADULTOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y gran- des vasos) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
(RADIOLOGIA SIMPLE) Columna-Columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos(2 exp.). 1 0 0 0 1 0 0 0 0